Patryk Wieczorek, urodzony 1 listopada 1996 roku w Dąbrowie Górniczej, to utalentowany polski koszykarz, który specjalizuje się na pozycji rozgrywającego. Obecnie reprezentuje barwy Kotwicy Kołobrzeg, co jest świadectwem jego dynamicznej kariery w świecie koszykówki.
W swojej drodze do osiągnięcia obecnej pozycji, 11 czerwca 2018 roku dołączył do zespołu Polfarmex Kutno. Jego rozwój sportowy przyspieszył, gdy 15 stycznia 2019 roku został członkiem ekipy STK Czarnych Słupsk, co zaowocowało kolejnymi cennymi doświadczeniami.
Po pewnym czasie, 3 stycznia 2020 roku, opuścił klub MKS-u Dąbrowy Górniczej, zyskując nowe możliwości rozwoju. Już 16 stycznia 2020 roku dołączył do I-ligowej Pogoni Prudnik, co otworzyło przed nim kolejne sportowe horyzonty. Jego kariera nabrała tempa, a 24 czerwca 2021 roku trafił do Kotwicy Kołobrzeg, gdzie kontynuuje swoją pasję do koszykówki.
Statystyki
W tej sekcji znajdują się statystyki dotyczące występów Patryka Wieczorka w różnorodnych rozgrywkach. Analiza jego wyników prezentuje istotne informacje, które są kluczowe dla zrozumienia jego osiągnięć na boisku.
Klucz | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Mecze | S5 | Pierwsza piątka | MPG | Minuty na mecz |
FG% | Celność rzutów z pola | 3P% | Celność rzutów „za 3” | FT% | Celność rzutów wolnych |
RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | SPG | Przechwyty na mecz |
BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz | _ | _ |
W rozgrywkach krajowych
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | MKS Dąbrowa Górnicza (I liga) | 4 | _ | 2,7 | – | – | – | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
2013/2014 | MKS Dąbrowa Górnicza (I liga) | 28 | _ | 13,3 | 27,7% | 24,2% | 61,5% | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 3,5 |
2014/2015 | MKS II Dąbrowa Górnicza (II liga) | 16 | _ | 26,6 | 35,9% | 29,6% | 70,4% | 3,1 | 4,9 | 1,4 | 0,1 | 10,4 |
2015/2016 | MKS Dąbrowa Górnicza (PLK) | 11 | 0 | 11,4 | 26,3% | 20,0% | 50,0% | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,4 |
2015/2016 | MKS II Dąbrowa Górnicza (II liga) | 9 | _ | 34,3 | 37,1% | 34,3% | 71,1% | 5,3 | 3,8 | 2,6 | 0,0 | 17,8 |
2015/2016 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (I liga) | 8 | _ | 22,1 | 34,2% | 34,9% | 88,9% | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 0,3 | 10,1 |
2016/2017 | MKS Dąbrowa Górnicza (PLK) | 23 | 0 | 7,9 | 45,0% | 33,3% | 83,3% | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 1,2 |
2016/2017 | MKS II Dąbrowa Górnicza (II liga) | 8 | _ | 29,2 | 44,1% | 26,8% | 78,6% | 3,5 | 3,9 | 1,9 | 0,4 | 19,0 |
2017/2018 | MKS Dąbrowa Górnicza (PLK) | 21 | 0 | 4,6 | 47,4% | 30,0% | 69,2% | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 1,4 |
2017/2018 | MKS II Dąbrowa Górnicza (II liga) | 17 | _ | 31,3 | 42,7% | 39,2% | 80,4% | 3,9 | 4,4 | 1,6 | 0,1 | 17,8 |
2018/2019 | Polfarmex Kutno (I liga) | 17 | _ | 21,8 | 39,5% | 36,2% | 84,0% | 1,8 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | 8,0 |
2018/2019 | STK Czarni Słupsk (I liga) | 23 | _ | 14,5 | 34,3% | 31,1% | 61,1% | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 5,0 |
Przypisy
- Kolejne wzmocnienia koszykarskiej Kotwicy. e-kg.pl. [dostęp 23.10.2021 r.]
- TomaszT. Leśkiewicz TomaszT., Patryk Wieczorek w Pogoni [online], kspogonprudnik.pl, 16.01.2020 r. [dostęp 10.07.2022 r.]
- Wzmocnienie STK Czarnych. Patryk Wieczorek nowym zawodnikiem. gp24.pl. [dostęp 03.03.2019 r.]
- I liga: Patryk Wieczorek zamienia ekstraklasę na Polfarmex Kutno. sportowefakty.wp.pl. [dostęp 10.08.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Tomasz Kowalski (wspinacz) | Jan Rogowicz | Tomasz Wieczorek (piłkarz ręczny) | Marcin Śmiałek | Adrian Marek | Tomasz Kalembka | Łukasz Łaskawiec | Katarzyna Szałankiewicz | Tadeusz Godyń | Piotr Sarnik | Sobiesław Zasada | Zygmunt Franciszek Cybulski | Leszek Gajdziński | Jerzy Janikowski | Robert Tolik | Michał Adamuszek | Marcin Piechowicz | Waldemar Gawron | Maja Chwalińska | Bolek TempowskiOceń: Patryk Wieczorek